中小學(xué)教學(xué)儀器配置標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目合作、清單報(bào)價(jià)、詢價(jià):汪經(jīng)理18166387212/周經(jīng)理15025665367(同微信) | ||||
新課標(biāo)初中物理教學(xué)裝備配置要求 (JY/T 0619—2019) | ||||
分類代碼 | 器材名稱 | 規(guī)格 品名 教學(xué)性能要求 | 單 位 | 數(shù)量 |
20201001101 | 銀幕 | 白塑幕,亮度系數(shù)≥0.85;幕面平整,視角大,反射均勻,顯像清晰;幕布表面可清洗、防潮、防霉、阻燃、無異味 | 幅 | 1 |
20201000901 | 視頻展示臺(tái) | ≥85 萬像素,≥600 TV 線,鏡頭支持 270°旋轉(zhuǎn),多角度定點(diǎn)拍攝,能展示實(shí)物和動(dòng)態(tài)教學(xué)過程 | 臺(tái) | 1 |
20106040001 | 數(shù)據(jù)采集器 | 與計(jì)算機(jī) USB 接口通訊或無線通訊,支持有線連接的四通道并行數(shù)據(jù)采集 | 臺(tái) | 1~13 |
20108012001 | 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集處理軟件 | 中文簡(jiǎn)體界面,數(shù)據(jù)采集器接入計(jì)算機(jī)后能自動(dòng)識(shí)別數(shù)據(jù)采集器及其狀態(tài),實(shí)時(shí)顯示實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或曲線,具備多種對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與圖線的數(shù)據(jù)處理與分析工具,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出為表格或文本格式 | 套 | 1~13 |
30205001211 | 力傳感器 | 量程-10 N~10 N,分辨力 0.01 N,誤差≤±1.0%FS+1 字 | 個(gè) | 1~13 |
30205001301 | 微力傳感器 | 量程-1 N~1 N,分辨力 0.001 N | 個(gè) | 1~13 |
30204002201 | 溫度傳感器 | 量程-20 ℃~120 ℃,分辨力0.1 ℃;0 ℃~100 ℃,誤差≤±0.5%FS+1 字,其余誤差≤±1.5%FS+1 字 | 個(gè) | 1~13 |
30204002211 | 表面溫度傳感器 | 量程-25 ℃~125 ℃ | 個(gè) | 1~13 |
30204002241 | 熱輻射傳感器 | 量程 0 W/m2 ~1100 W/m2 | 個(gè) | 1~13 |
30201001501 | 分體式位移傳感器 | 量程 0.01 m~1.5 m,分辨力 0.01 m,誤差≤±1.0%FS+1 字 | 個(gè) | 1~13 |
30201001511 | 一體式位移傳感器 | 量程 0.4 m~6 m,分辨力 0.01 m,盲區(qū)≤0.1 m,誤差≤±1.0%FS+1 字 | 個(gè) | 1~13 |
30299003102 | 相對(duì)濕度傳感器 | 量程 10%~93%,分辨力 1%,誤差≤±2% | 個(gè) | 1~13 |
30299003801 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | 量程-15 mT~15 mT,誤差≤±1.5%FS+1字,分辨力 0.1 mT | 個(gè) | 1~13 |
30299003502 | 壓強(qiáng)傳感器 | 量程 0 kPa~300 kPa,分辨力 1.0 hPa | 個(gè) | 1~13 |
30299003701 | 聲波傳感器 | 量程 50 Hz~2500 Hz | 個(gè) | 1~13 |
30206004201 | 微電流傳感器 | 分辨力 0.01μA | 個(gè) | 1~13 |
30206004111 | 電流傳感器 | 量程-2 A~2 A,分辨力 10 mA | 個(gè) | 1~13 |
30206004151 | 多量程電流傳感器 | ±20 mA,±200 mA,±2 A | ||
30206004321 | 電壓傳感器 | 量程-15 V~15 V,分辨力 10 mV | 個(gè) | 1~13 |
30206004351 | 多量程電壓傳感器 | ±0.2 V,±2 V,±20 V | ||
20108019101 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)與管理信息系統(tǒng) | 包括實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程資源、實(shí)驗(yàn)教學(xué)管理、實(shí)驗(yàn)教務(wù)管理、實(shí)驗(yàn)操作及教學(xué)測(cè)評(píng)、實(shí)驗(yàn)室智能管理等模塊,能感知和控制實(shí)驗(yàn)室物理環(huán)境,實(shí)現(xiàn)對(duì)師生實(shí)驗(yàn)教與學(xué)行為的跟蹤、記錄、測(cè)評(píng)與分析,能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分級(jí)管理與共享 | 套 | 1 |
30802000110 | 工作服 | 棉 | 件 | 適量 |
30802000503 | 乳膠手套 | 耐酸(堿) | 雙 | 適量 |
30802000504 | 機(jī)械危害防護(hù)手套 | 3 級(jí) | 雙 | 適量 |
30802005200 | 套袖 | 棉 | 套 | 適量 |
30802000201 | 激光防護(hù)鏡 | 激光類實(shí)驗(yàn)用 | 個(gè) | 適量 |
30802000203 | 護(hù)目鏡 | 防機(jī)械沖擊 | 個(gè) | 適量 |
30802000802 | 簡(jiǎn)易急救箱 | 箱內(nèi)包括:燒傷藥膏,醫(yī)用酒精,碘伏,創(chuàng)可貼,膠布,繃帶,衛(wèi)生棉簽,剪刀,鑷子,止血帶(長(zhǎng)度≥30 cm)等 | 個(gè) | 1 |
20603000102 | 電冰箱 | ≥180 L | 臺(tái) | 1 |
20603040201 | 電磁爐 | 功率可調(diào),額定功率≥1600 W | 臺(tái) | 1 |
30801005501 | 吹風(fēng)機(jī) | 功率≥1000 W | 個(gè) | 1~2 |
30199008401 | 超聲波清洗機(jī) | 20 L?30 L | 臺(tái) | 1 |
30199002002 | 儀器車 | 600 mm×400 mm×800 mm,車輪 Φ 75 mm,厚25 mm;一輪帶剎車,車輪固定,車架扭動(dòng)量(上部)≤20 mm;鋼材制作,載重≥60 kg | 輛 | 1~2 |
30199020201 | 小托盤 | 200 mm×300 mm×60 mm | 套 | 適量 |
30199020202 | 大托盤 | 250 mm×400 mm×80 mm | 套 | 適量 |
30199020301 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 個(gè) | 適量 |
30199009201 | 實(shí)驗(yàn)用品提籃 | 木制,配有提手,490 mm×360 mm×290 mm | 個(gè) | 1~2 |
30801006302 | 整理箱 | PP 材質(zhì),電子元件、機(jī)械零件等物料分類收納 | 個(gè) | 1~2 |
30801000201 | 一字螺絲刀 | Φ 6 mm,長(zhǎng) 150 mm; Φ 3 mm,長(zhǎng) 75 mm;工作部帶磁性,硬度不低于 HRC48;旋桿采用鉻釩鋼,長(zhǎng)度不小于 100 mm,應(yīng)經(jīng)鍍鉻防銹處理;手柄采用高強(qiáng)度 PP+高強(qiáng)性 TPR 注塑成型 | 套 | 1~2 |
30801000301 | 十字螺絲刀 | 套 | 1~2 | |
30801015801 | 手板鋸 | 固定式普通型 | 把 | 1 |
30801001201 | 鋼手鋸 | A 型(單面)300 mm,18 齒/25 mm;安裝鋸條后,鋸條中心平面與鋸架中心平面的平行度不大于 2 mm;鋼鋸在達(dá)到 99 N 拉力后經(jīng)過 1 min,不應(yīng)有永久變形,拉釘不得松動(dòng)脫落;鋼板制鋸架在達(dá)到 900 N 張力時(shí),側(cè)彎不得超過 1.8 mm | 把 | 1 |
30801000801 | 木工鋸 | 框架式,兩頭用硬木,中間橫檔用杉木,鋸條端與握手木框距離為 30 mm,該端鋸條倒角,一頭固定(45°)式需加固,一年內(nèi)螺釘處應(yīng)不開裂,也可兩端用鋸鼻;絞繩不少于 16 根,絞片有細(xì)繩拴住;鋸條長(zhǎng) 400 mm,厚度 0.5 mm,采用 65Mn 冷軋鋼帶,硬度在HV399 以上,應(yīng)有彎曲強(qiáng)度和撥齒性能,齒距 2.5 mm,開好鋸路,鋸口有安全包扎 | 把 | 1 |
30801012301 | 曲線鋸 | 無級(jí)調(diào)速 | 把 | 1 |
30801012401 | 電鋸 | 手持式 | 把 | 1 |
30801000901 | 木工錘 | 0.25 kg | 把 | 1 |
30801001501 | 鉗工錘 | 0.4 kg,A 型或者 B 型 | 把 | 1 |
30801001100 | 斧 | 1.25 kg | 把 | 1 |
30801001300 | 剝線鉗 | Φ 0.5 mm~2.5 mm;刃口閉合狀態(tài)間隙應(yīng)不大于 0.3 mm,刃口錯(cuò)位應(yīng)不大于 0.2 mm;鉗口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 把 | 1~2 |
30801001400 | 鋼絲鉗 | 160 mm,抗彎強(qiáng)度 1120 N,扭力矩 15 N·m,15°;剪切性能 Φ 16 mm 鋼絲,580 N;夾持面硬度不低于 44HRC;PVC 環(huán)保手柄,在不大于 18 N 的力作用下?lián)伍_角度不小于 22° | 把 | 1 |
30801000401 | 尖嘴鉗 | 160 mm,抗彎強(qiáng)度 710 N,剪切性能 Φ 1.6 mm鋼絲,570 N;在不大于 18 N 的力作用下?lián)伍_角度不小于 22°,硬度不低于 44HRC,PVC手柄 | 把 | 1 |
30801002501 | 平口鉗 | 普通機(jī)用平口鉗;鉗口寬度 100 mm,最大張開度 100 mm | 把 | 1 |
30801015901 | 斜口鉗 | 125 mm,雙刃刀 | 把 | 1 |
30801002901 | 臺(tái)虎鉗 | 回轉(zhuǎn)式,重型;開口度不小于 125 mm,開閉靈活,鉗口閉合間隙 0.15 mm,夾緊力 22 kN | 臺(tái) | 1 |
30801001701 | 鉗工銼 | 包括齊頭平銼、三角銼、圓銼等,長(zhǎng) 200 mm,每 10 mm 銼紋條數(shù)約 30 條,齒高應(yīng)不小于法向齒距的 25%,硬度 62HRC 以上 | 套 | 1 |
30801012501 | 油石 | 白剛玉 20 mm×5 mm×20 mm | 塊 | 1 |
30801012601 | 砂紙 | 干磨砂紙,P36~P50、P150~P220、P1000~P2000 | 張 | 適量 |
30801000702 | 木銼 | 平銼,中齒 200 mm | 個(gè) | 1 |
30801001901 | 什錦銼 | 包括 10 支以上不同形狀的銼刀, Φ 4 mm,長(zhǎng)度不小于 150 mm,軟膠手柄,齒高和齒距合理,確保工件表面銼削后干凈整齊 | 套 | 1 |
30801001001 | 刨子 | 250 mm,長(zhǎng)刨,手柄在頂面 | 個(gè) | 1 |
30801001601 | 鏨子 | 扁鏨,27 mm×200 mm,碳素工具鋼 T7A 或T8A 制作,退火后硬度不低于 187HBW | 個(gè) | 1 |
30801002001 | 活扳手 | 200 mm,活動(dòng)扳口、扳體頭部、蝸桿硬度不低于 40HRC;最小扭矩試驗(yàn):六角試棒邊長(zhǎng)22 mm,扭矩 180 N·m;活動(dòng)扳口應(yīng)在扳體導(dǎo)軌的全行程上靈活移動(dòng),活動(dòng)扳口和扳體之間的離縫不大于 0.28 mm;表面電鍍處理 | 把 | 1 |
30801010201 | 絲攻 | 3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm,配絲攻扳手 | 套 | 1 |
30801002100 | 鐵皮剪刀 | 力臂 200 mm,剪 100 mm | 把 | 1 |
30801002102 | 民用剪刀 | 長(zhǎng) 170 mm,用于剪布 | 把 | 1 |
30801000500 | 電工刀 | 把 | 1 | |
30801013101 | 桌面型切割機(jī) | 配有內(nèi)置虎鉗,底座和虎鉗為鑄鋁 | 個(gè) | 1 |
30801002402 | 電烙鐵套裝 | 20 W內(nèi)熱式,橡膠線,含烙鐵架 | 套 | 1 |
30801002405 | 80 W內(nèi)熱式,橡膠線,含烙鐵架 | |||
30801061001 | 焊錫膏 | 中性 | 盒 | 1 |
30801061101 | 焊錫絲 | 無鉛 | g | 450 |
30801061201 | 松香 | 助焊 | g | 100 |
30801016000 | 吸錫器 | 手動(dòng) | 個(gè) | 1 |
30801012701 | 膠槍 | 60 W,熱熔膠 | 把 | 1 |
30801002601 | 臺(tái)鉆 | Φ l mm~ Φ 16 mm,帶機(jī)架,單相 | 臺(tái) | 1 |
30801002700 | 手電鉆 | Φ 1 mm~ Φ 10 mm,手持式交流電鉆,A 型(普通型);Ⅱ類電鉆,抗電強(qiáng)度 3750 V,噪聲≤86 dB | 臺(tái) | 1 |
30801002801 | 鉆頭 | 直柄短麻花鉆頭,直徑 Φ 1.00 mm、2.00 mm、3.00 mm、…、13.00 mm;鉆螺紋底孔用 2.5mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm | 套 | 1 |
30199000411 | 打孔器 | 齒口式,不銹鋼材質(zhì),每組 4 支,外徑分別為 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm;附通棒 | 套 | 1 |
30199000501 | 打孔夾板 | 硬木或硬塑料 | 個(gè) | 1 |
30801000600 | 手搖鉆 | 手持式,長(zhǎng)度不小于 250 mm,金屬部分采用球墨鑄造方式制成,表面不應(yīng)有裂紋、傷痕、毛刺等影響使用的缺陷;手搖鉆應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無卡阻現(xiàn)象,各零部件拆裝方便,夾頭應(yīng)伸縮靈活,收緊時(shí)夾爪間不能有明顯的縫隙,夾爪的熱處理硬度不低于 44HRC | 個(gè) | 1 |
30801012801 | 錐子 | 錐頭長(zhǎng) 77 mm,錐桿直徑漸變 | 個(gè) | 1~2 |
30605000501 | 鑷子 | 304 不銹鋼,平頭,長(zhǎng) 125 mm,鋼板厚 1.2 mm,鑷子前部應(yīng)有防滑脫鋸齒狀 | 個(gè) | 1~2 |
30199002201 | 水準(zhǔn)器 | 氣泡水準(zhǔn)器 | 個(gè) | 1~2 |
30801002202 | 直角尺 | 寬座角尺,160 mm×100 mm,不銹鋼材料,硬度 561HV(或 53HRC),2 級(jí) | 個(gè) | 1 |
30801100101 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口鉗、尖嘴鉗、剝線鉗、斜口鉗、鋼絲鉗、一字和十字螺絲刀、錐子、鑷子等 | 箱 | 1 |
30801003201 | 鉗工工作臺(tái) | 桌面 1150 mm×530 mm,高 780 mm,桌面厚65 mm,實(shí)木制作 | 臺(tái) | 1 |
30204000102 | 寒暑表 | 量程-50 ℃~50 ℃,分度值 1 ℃,允許誤差±1 ℃;底板長(zhǎng) 200 mm~300 mm,溫度計(jì)外徑 5 mm~8 mm,感溫泡長(zhǎng) 8 mm~15 mm;當(dāng)溫度達(dá)到 100 ℃時(shí),安全泡應(yīng)能容納上升感溫液,溫度計(jì)不致脹破 | 只 | 1~2 |
30204000801 | 體溫計(jì) | 水銀,量程 35 ℃~42 ℃,分度值 0.1 ℃,感溫液柱不應(yīng)中斷、自流、難甩,應(yīng)有“CCV”標(biāo)志 | 支 | 1~25 |
30204000901 | 電子體溫計(jì) | 量程 35.0 ℃~41.0 ℃,分辨力 0.1 ℃,在達(dá)到測(cè)量穩(wěn)定值時(shí)應(yīng)有提示或標(biāo)志 | 支 | 1~2 |
30204000205 | 紅液溫度計(jì) | 量程-20 ℃~100 ℃,分度值 1 ℃,示值誤差<±1.5 ℃ | 支 | 40~60 |
30204000302 | 水銀溫度計(jì) | 量程 0 ℃~200 ℃,分度值 1 ℃,有保護(hù)套 | 支 | 1~2 |
30204000401 | 演示溫度計(jì) | 量程-5 ℃~100 ℃,分度值 1 ℃,誤差±1 ℃;全長(zhǎng)不小于 565 mm,感溫泡長(zhǎng)度不小于 30 mm,標(biāo)尺不小于 350 mm,標(biāo)度板上有攝氏溫標(biāo)和熱力學(xué)溫標(biāo);在板面中段承受垂直與板面方向 4.9 N 的力時(shí),板中部撓度應(yīng)不大于 5 mm | 支 | 1~2 |
30204000702 | 數(shù)字溫度計(jì) | 量程-30 ℃~200 ℃,分辨力 0.1 ℃,誤差<±1.5 ℃;不接電腦,可獨(dú)立運(yùn)行,自帶顯示屏,表盤尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 1~2 |
30204000705 | 數(shù)字溫度計(jì) | 量程-10 ℃~110 ℃,分辨力 0.1 ℃,誤差<±1.5 ℃;不接電腦,可獨(dú)立運(yùn)行,自帶顯示屏,顯示屏尺寸≥30 mm×40 mm | 支 | 13~25 |
30204000601 | 雙金屬片溫度計(jì) | 指針式,雙金屬游絲測(cè)溫,游絲部位可見,盤面直徑≥150 mm;量程-10 ℃~50 ℃,誤差≤±3 ℃ | 個(gè) | 1~2 |
30204001006 | 紅外溫度計(jì) | 分辨力 0.1 ℃ | 個(gè) | 1~2 |
30299000201 | 濕度計(jì) | 指針式 | 個(gè) | 1~2 |
30605008801 | 蒸發(fā)皿 | 瓷, Φ 60 mm | 個(gè) | 1~25 |
30605006111 | 橡膠塞 | 0~4 號(hào),應(yīng)選用白色膠塞,質(zhì)地均勻 | 套 | 13~25 |
30602000102 | 試管 | Φ 15 mm×150 mm透明,硼硅酸鹽玻璃制 | 支 | 60 |
30602000107 | 試管 | Φ 30 mm×200 mm透明,硼硅酸鹽玻璃制 | 支 | 5 |
30602001106 | 燒瓶 | 圓、長(zhǎng),500 mL透明,硼硅酸鹽玻璃制 | 個(gè) | 5 |
30602001115 | 燒瓶 | 平、長(zhǎng),250 mL 透明,硼硅酸鹽玻璃制 | 個(gè) | 5 |
30602001006 | 燒杯 | 100 mL透明,硼硅酸鹽玻璃制,刻度應(yīng)清晰耐久,應(yīng)在容量標(biāo)志下有記號(hào)面積 | 個(gè) | 30~60 |
30602001017 | 燒杯 | 150 mL 透明,硼硅酸鹽玻璃制,刻度應(yīng)清晰耐久,應(yīng)在容量標(biāo)志下有記號(hào)面積 | 個(gè) | 30~60 |
30602001008 | 燒杯 | 250 mL透明,硼硅酸鹽玻璃制,刻度應(yīng)清晰耐久,應(yīng)在容量標(biāo)志下有記號(hào)面積 | 個(gè) | 30~60 |
30602001018 | 燒杯 | 300 mL透明,硼硅酸鹽玻璃制,刻度應(yīng)清晰耐久,應(yīng)在容量標(biāo)志下有記號(hào)面積 | 個(gè) | 30~60 |
30602001010 | 燒杯 | 500 mL 透明,硼硅酸鹽玻璃制,刻度應(yīng)清晰耐久,應(yīng)在容量標(biāo)志下有記號(hào)面積 | 個(gè) | 5 |
30603000101 | 酒精燈 | 150 mL,采用透明鈉鈣玻璃制造,無明顯黃綠色,燈口應(yīng)平整,瓷燈頭與燈口平面間隙不應(yīng)超過 1.5 mm,玻璃燈罩應(yīng)磨口,瓷燈頭應(yīng)為白色,表面無氣泡,無疵點(diǎn),無裂紋,無碰損缺口,酒精燈應(yīng)配置與燈口孔徑相適應(yīng)的整齊完整的棉線燈芯 | 個(gè) | 25~30 |
30603003102 | 漏斗 | 漏斗口徑 90 mm,斗頸長(zhǎng) 90 mm,下口磨成45o角,斜口邊口倒角或熔光,耐水性 HGB3級(jí) | 個(gè) | 5 |
30603000301 | 電子打火槍 | 電加熱絲 | 個(gè) | 13~25 |
30199016501 | 教學(xué)用遠(yuǎn)紅外加熱器 | 可用于試管加熱,爐芯內(nèi)徑 50 mm~60 mm,爐芯內(nèi)高度 80 mm~90 mm,爐體內(nèi)芯應(yīng)采用陶瓷加熱材料,爐體外殼應(yīng)采用耐溫材料,能正常連續(xù)工作 1 h | 臺(tái) | 1~2 |
30603000401 | 燒杯用電加熱器 | 0 W~250 W,可調(diào);密封式 | 臺(tái) | 1~4 |
30603000501 | 燒瓶用電加熱器 | 0 W~250 W,可調(diào);密封式 | 臺(tái) | 1~4 |
40206010207 | 注射器 | 100 mL,分度值 10 mL,刻度清晰。加帽或塞,密閉性好,防止液體泄漏,清晰度高 | 個(gè) | 13~25 |
30603007103 | 三通連接管 | T 形 | 個(gè) | 13~25 |
30605003301 | 陶土網(wǎng) | 功能同石棉網(wǎng),陶土材質(zhì),尺寸不小于 125 mm×125 mm,0.8 mm 鋼絲制成 | 個(gè) | 13~25 |
30199001400 | 打氣筒 | 氣嘴外徑 8 mm±0.1 mm,長(zhǎng)度 15 mm,臺(tái)階口,工作氣壓不小于 0.295 Mpa | 個(gè) | 1~2 |
30199001401 | 腳踏打氣筒 | 氣嘴外徑 8 mm±0.1 mm,臺(tái)階口,工作氣壓不小于 0.295 Mpa | 個(gè) | |
30199001300 | 兩用氣筒 | 活塞膠墊,氣嘴外徑 8 mm±0.1 mm,長(zhǎng)度15 mm,臺(tái)階口;抽氣壓強(qiáng)達(dá)到 6.7 kPa 時(shí),放置30 s,漏氣引起的壓強(qiáng)變化應(yīng)≤2.6 kPa;充氣壓強(qiáng)達(dá)到 290 kPa 時(shí),放置 30 s,漏氣引起的壓強(qiáng)變化應(yīng)≤9.8 kPa | 個(gè) | 1~2 |
30709000101 | 硫代硫酸鈉 | 俗稱海波,分析純 | g | 1000 |
30720005500 | 石蠟 | 工業(yè) | g | 1000 |
30807001100 | 蜂蠟 | g | 500 | |
30722005102 | 酒精b | 工業(yè) | mL | 1000 |
30101000100 | 物理支架 | 立桿 Φ 12 mm×500 mm、 Φ 12 mm×700 mm 各1 根;A 形座 2 個(gè),質(zhì)量分別不小于 1.5 kg和 3.0 kg;平行夾 2 個(gè)、垂直夾 2 個(gè)、燒瓶夾 1 個(gè)、萬向夾 1 個(gè)、臺(tái)邊夾 1 個(gè)、大鐵環(huán)1 個(gè)、圓托盤 1 個(gè)、絕緣桿 1 個(gè)、吊桿 1 個(gè)、吊鉤 4 個(gè) | 套 | 1~2 |
30101000200 | 方座支架 | 由方形座、立桿、燒瓶夾、大小鐵環(huán)、垂直夾(2 只)、平行夾、吊桿等組成;立桿長(zhǎng)600 mm,方形座長(zhǎng) 210 mm,寬 135 mm,燒瓶夾夾口內(nèi)壁有耐熱不低于 120 ℃的緩壓層 | 套 | 13~25 |
30101000300 | 多功能實(shí)驗(yàn)支架 | 組合座架 1 個(gè),最小組合支承面積應(yīng)不小于560 mm×10 mm;滑塊式垂直夾 5 個(gè)、燒瓶夾1 個(gè)、萬向夾 1 個(gè)、大鐵環(huán) 1 個(gè)、方托盤 1個(gè)、絕緣環(huán) 2 個(gè)、吊鉤 4 個(gè) | 套 | 1~2 |
30101000401 | 升降臺(tái) | 不銹鋼臺(tái)面,上臺(tái)面有效面積不小于 140 mm×140 mm,下臺(tái)面有效面積不小于 160 mm×160 mm,厚度不低于 1 mm;升降范圍 85 mm~235 mm,連續(xù)可調(diào);上下臺(tái)面的平面度誤差應(yīng)≤2 mm,升降過程中任一位置的平行度誤差≤3 mm;額定載重量≥10 kg | 臺(tái) | 1~2 |
30807005101 | 半導(dǎo)體致冷器 | 可用于致冷、加熱和溫差發(fā)電,包括致冷片、散熱器、水槽、水箱、接線柱等,致冷片面積應(yīng)不小于 40 mm×40 mm,致冷時(shí)能觀察到水滴結(jié)冰,溫差發(fā)電時(shí)間不少于 2 min | 臺(tái) | 1~2 |
30307207700 | 晶體熔化與凝固實(shí)驗(yàn)器 | 包括透明容器、2 個(gè)試管、2 個(gè)溫度計(jì)、攪拌勺等,有固定試管及溫度計(jì)裝置 | 套 | 1~25 |
30199009400 | 碘升華凝華管 | 碘密封于碘錘內(nèi),無色透明硼硅酸鹽玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm,兩端面應(yīng)為凹面,熱沖擊應(yīng)不低于 200 ℃ | 個(gè) | 1~4 |
30807000402 | 制作簡(jiǎn)易溫度計(jì)實(shí)驗(yàn)材料 | 小玻璃瓶、膠塞、細(xì)玻璃管、5 mL 紅色食用色素等 | 套 | 適量 |
30807000403 | 物質(zhì)彈性實(shí)驗(yàn)材料 | 包括軟彈簧、硬彈簧、橡皮筋、橡皮泥、海綿、鋼尺等,材料選取應(yīng)有代表性,包括易形變材料、不易形變材料、完全彈性形變材料、塑性形變材料等 | 套 | 適量 |
30807000404 | 物質(zhì)磁性實(shí)驗(yàn)材料 | 多種形狀的人造磁體、銅塊、鐵塊、鋁塊、木塊、鎳片、回形針若干 | 套 | 適量 |
30807000405 | 磁懸浮原理實(shí)驗(yàn)器 | 包括 2 個(gè)小圓柱形磁體、配套試管等 | 套 | 適量 |
30807000407 | 物質(zhì)導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 包括金屬線、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等;材料選取應(yīng)有代表性,包括金屬材料和非金屬材料,非金屬材料中要有導(dǎo)體和絕緣體;實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象明顯,電路中接導(dǎo)體材料時(shí),應(yīng)能使 LED 發(fā)光 | 套 | 適量 |
30807000408 | 電纜結(jié)構(gòu)與材料套材 | 包括裸電線、漆包線、電線電纜、電力電纜、通信電纜等實(shí)物,通過截面能觀察導(dǎo)體、絕緣體及電纜結(jié)構(gòu) | 套 | 適量 |
30807020100 | 人體發(fā)電趣味演示儀 | 鋁電極和銅電極,帶檢流計(jì) | 套 | 1~2 |
30807000409 | 物質(zhì)導(dǎo)熱性實(shí)驗(yàn)材料 | 包括銅、鐵、鋁,陶瓷、木材等 | 套 | 適量 |
30307204900 | 熱傳導(dǎo)演示器 | 包括純銅、鋁、鐵、不銹鋼、聚四氟乙烯塑料等 5 種導(dǎo)熱棒的材料,每種材料 1 根;導(dǎo)熱棒受熱后溫變油墨應(yīng)逐漸變色,不同材料的導(dǎo)熱棒區(qū)別明顯,冷卻后能恢復(fù) | 個(gè) | 1~2 |
30307205000 | 雙金屬片 | 雙金屬片的膨脹系數(shù)差異大,加熱使其升溫時(shí)彎曲程度明顯 | 個(gè) | 1~2 |
30202000313 | 托盤天平 | 200 g,0.2 g單杠桿等臂式雙盤天平,配6 級(jí)(M2 級(jí))砝碼:100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 個(gè),20 g 2 個(gè),鋼制鑷子 | 臺(tái) | 13~25 |
30202000322 | 托盤天平 | 500 g,0.5 g單杠桿等臂式雙盤天平,配6 級(jí)(M2 級(jí))砝碼:200 g、50 g、10 g 各 1 個(gè),100 g、20 g 各 2 個(gè),鋼制鑷子 | 臺(tái) | 1~2 |
30202000551 | 電子天平 | 量程 0 g?1 kg,分辨力 0.1 g,帶標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 臺(tái) | 1~25 |
30202001402 | 體重秤 | 量程 0 kg?150 kg,分度值 1 kg | 臺(tái) | 1~2 |
30202000103 | 物理天平 | 量程 0 g?500 g,分度值 0.02 g,配 5 級(jí)(M1級(jí))砝碼,鋼制鑷子 | 臺(tái) | 1~2 |
30202000801 | 案秤 | 量程 0 kg?10 kg,分度值 10 g,普通準(zhǔn)確度等級(jí),有“CMC”標(biāo)志 | 臺(tái) | 1~2 |
30202000902 | 彈簧度盤秤 | 量程 0 kg?8 kg,分度值 8 g,普通準(zhǔn)確度等級(jí) | 臺(tái) | 1~2 |
30202001502 | 桿秤 | 量程 0 kg?2.5 kg | 桿 | 1~2 |
30202002500 | 戥子 | 量程 0 g?250 g | 桿 | 1~2 |
30307100101 | 圓柱體組 | 包括純銅、鋁(或鋁合金)和鐵(鋼)等 3種材質(zhì)圓柱體;圓柱體直徑 20 mm,高 32 mm;每個(gè)圓柱體配網(wǎng)兜(質(zhì)量小于 0.01 g) | 套 | 13~25 |
30307100201 | 立方體組 | 包括黃銅、鐵、鋁、木 4 種材料的 5 個(gè)立方體,其中鋁材 2 個(gè),黃銅(邊長(zhǎng) 20 mm)、鐵(邊長(zhǎng) 20 mm)、鋁(邊長(zhǎng) 25 mm)、鋁(邊長(zhǎng) 30 mm)、木材(邊長(zhǎng) 50 mm)各 1 個(gè),帶不銹鋼掛鉤 | 套 | 13~25 |
30307100301 | 長(zhǎng)方體組 | 含銅、鐵、鋁、木材 4 種材質(zhì),包括 6 cm3 、8 cm3 、10 cm 3 、12 cm 3 、14 cm 3 、20 cm 3 等 6種不同體積 | 套 | 9~13 |
30601000109 | 量筒 | 500 mL,5 mL透明鈉鈣玻璃制,分度線、數(shù)字和標(biāo)志應(yīng)完整、清晰和耐久,容積為 20 ℃時(shí)充滿量筒刻度線所容納體積 | 個(gè) | 1~13 |
30601000108 | 量筒 | 250 mL,2 mL 透明鈉鈣玻璃制,分度線、數(shù)字和標(biāo)志應(yīng)完整、清晰和耐久,容積為 20 ℃時(shí)充滿量筒刻度線所容納體積 | 個(gè) | 1~25 |
30601000106 | 量筒 | 100 mL,1 mL 透明鈉鈣玻璃制,分度線、數(shù)字和標(biāo)志應(yīng)完整、清晰和耐久,容積為 20 ℃時(shí)充滿量筒刻度線所容納體積 | 個(gè) | 50~60 |
30601000208 | 量杯 | 250 mL,無色透明玻璃制,口部應(yīng)熔光,壁厚≥1.2 mm,耐水性 HGB3 級(jí) | 個(gè) | 1~2 |
30299000101 | 密度計(jì) | >1 g/cm3 ,在液體中傾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 1~2 |
